Peter

Fahrer:
Fahrzeug:
Betankungen:
0 Betankungen
 
Baujahr:
2005
Leistung:
136 PS (100 Kw)
Laufleistung:
152.456 km
Motor:
Diesel
Getriebe:
Automatik
Fahrzeugart:
Kombi
 

Verbrauch Ø
8,68
l/100km
Bester Verbrauch
6,58
l/100km
Getankter Kraftstoff
650
l (Liter)
Berücksichtigte Strecke
5.601
km (Kilometer)
 

Übersichtstabelle

Datum Tachostand Strecke Kraftstoff Menge Kosten Verbrauch Eigenschaften Extras
09.12.2012 152.456km 246km Diesel 21,19l 29,43 EUR 8,61l
02.12.2012 152.210km 163km Diesel 15,60l 21,67 EUR 9,57l
25.11.2012 152.047km 246km Diesel 21,15l 29,80 EUR 8,60l
18.11.2012 151.801km 321km Diesel 26,22l 37,21 EUR 8,17l
12.11.2012 151.480km 219km Diesel 23,59l 33,00 EUR 10,77l
30.10.2012 151.261km 149km Diesel 9,80l 14,00 EUR 6,58l
28.10.2012 151.112km 408km Diesel 36,63l 53,81 EUR 8,98l
14.10.2012 150.704km 137km Diesel 15,01l 21,60 EUR 10,96l
07.10.2012 150.567km 177km Diesel 18,07l 26,00 EUR 10,21l
30.09.2012 150.390km 166km Diesel 16,56l 24,00 EUR 9,98l
23.09.2012 150.224km 323km Diesel 26,41l 38,00 EUR 8,18l
17.09.2012 149.901km 386km Diesel 32,90l 48,00 EUR 8,52l
11.09.2012 149.515km 735km Diesel 58,54l 86,00 EUR 7,96l
09.09.2012 148.780km 0km Diesel 58,54l 86,00 EUR
09.09.2012 148.780km 0,00 EUR Reparatur
05.09.2012 148.780km 269km Diesel 18,08l 28,01 EUR 6,72l
03.09.2012 148.511km 789km Diesel 58,11l 90,01 EUR 7,37l
03.09.2012 148.511km 0,00 EUR Reparatur
01.09.2012 147.722km 250km Diesel 21,40l 31,01 EUR 8,56l
25.08.2012 147.472km 469km Diesel 39,75l 58,00 EUR 8,48l
12.08.2012 147.003km 148km Diesel 11,90l 17,01 EUR 8,04l
09.08.2012 146.855km 0km Diesel 60,04l 87,00 EUR
09.08.2012 146.855km 0km Diesel 60,04l 87,00 EUR

Anmelden

Mit deinem facebook Konto anmelden

wird geladen...

Haben Sie Ihr Passwort vergessen?
Ein kostenloses Konto erstellen

Nach einem Fahrzeug suchen

 
Erhältlich im App Store

Aktuell bei Tankwacht